-
G&G Konfitura Jagodowa Extra 450 g
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.55 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4311501491249 |
Zostaw telefon |
Konfitura jagodowa z całymi owocami,50% owoców.
Masa netto: 450 g
Składniki:50% jagody, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, substancja żelująca: pektyny; Zakwaszacz: kwas cytrynowy.
wartości odżywcze na 100 g | Ilość | ||
---|---|---|---|
Wartość w kJ | 1097 | ||
Wartość w kcal | 259 | ||
Tłuszcz w g | 0,3 | ||
Tłuszcz, w tym nasycone kwasy tłuszczowe w g | 0,1 | ||
Węglowodany w g | 61, 5 | ||
Węglowodany, w tym cukier w g | 58 | ||
Białko w g | 0,3 | ||
Sól w g | 0,02 |
Marka::
G&G
Wersja::
Heidelbeer
Kraj pochodzenia::
Niemcy
Ilość w kartonie::
10
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci