-
G&G Ciastka Maślane 400 g
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4311501797013 |
Zostaw telefon |
Pyszne,"domowe",kruche herbatniki maślane,wypieczone z dodatkiem 32 % masła
Waga: 400 g
Składniki: MĄKA PSZENNA, 27% TŁUSZCZU MASŁOWEGO, cukier, JAJA CAŁE, sól kuchenna Produkt może zawierać śladowe ilości ORZECHÓW.
Średnie wartości odżywcze na 100 g (nieprzygotowane) | Ilość | Na port. | % RM * |
---|---|---|---|
Wartość opałowa w kJ | 2224,000 | 0,000 | 0,00 |
Wartość opałowa w kcal | 532 000 | 0,000 | 0,00 |
Tłuszcz w g | 30 400 | 0,000 | 0,00 |
Tłuszcz, w tym nasycone kwasy tłuszczowe w g | 20 900 | 0,000 | 0,00 |
Węglowodany w g | 58,300 | 0,000 | 0,00 |
Węglowodany, w tym cukier w g | 22 500 | 0,000 | 0,00 |
Białko w g | 5500 | 0,000 | 0,00 |
Sól w g | 0,330 | 0,000 | 0,00 |
*RM = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
Marka::
G&G
Wersja::
Butterspritzgebäck
Kraj pochodzenia::
Niemcy
Ilość w kartonie::
15
Waga towaru w gramach:
400
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci